Henex | tehnički pregled
Beograd | 9 lokacija# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Voždovac | Stefana Prvovenčanog 28 | 011 4433 222 | 07 - 21 |
2 | Novi Beograd | Agostina Neta 3 | 011 2010 943 | 08 - 20 |
3 | NBG Blokovi | Jurija Gagarina bb | 064 700 99 85 | 07 - 21 |
4 | Henex Zemun Altina | Dobanovački put 44 | 011 219 07 36 | 08 - 17 |
5 | Henex Čukarica | Milorada Jovanovića 4 | 011 656 41 00 | 07 - 21 |
6 | Henex Kumodraž | Kumodraška 303 | 011 246 06 22 | 07 - 21 |
7 | Henex Zvezdara | Jovanke Radaković 33a | 011 275 53 66 | 08 - 17 |
8 | Henex Kaluđerica | Smederevski put 13a | 011 747 17 89 | 08 - 17 |
9 | Henex Borča | Ivana Milutinovića 37a | 011 33 23 068 | 08 - 18 |
• Radni dan: 8-16*
• Subota: 9-13
* u zavisnosti od izabrane lokacije
# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Beograd | Jurija Gagarina 165 | 011 2169 753 | 08-17; 08-13 |
2 | Beograd | Save Kovačevića 2 | 064 8345 991 | 08-20; 08-14 |
3 | Beograd | Bulevar Peka Dapčevića 247b | 011 6556 157 | 08-20; 08-13 |
4 | Beograd | Patrijarha Dimitrija 24 | 011 2561 298 | 08-14 |
5 | Beograd Kvantaš | Auto put za Zagreb 43ž | 011 219 6687 | 08-17; 08-14 |
6 | TS Krnjača | Zrenjaninski put 66c | 011 331 8242 | 08-17; 08-14 |
7 | Obrenovac | Miloša Obrenovića 2a | 011 872 1476 | 08-17; 08-14 |
8 | Pančevo | Žarka Zrenjanina 106 | 013 345 385 | |
9 | Zrenjanin | Brigadira Ristića bb | 023 511 371 | |
10 | Sombor | Industrijska zona jug 3 | 025 5438 076 | |
11 | Subotica | Beogradski put 21 | 024 687 400 | |
12 | Kruševac | Kosovska 99/k | 037 418 230 | |
13 | Čačak | 713 bb | 032 330 530 | |
14 | Niš | Vizantijski bulevar bb | 018 575 034 | |
15 | Niš | Šumadijska 1 | 018 4240 435 | |
16 | Šabac | Maršala Tita 4B | 015 381 118 | |
17 | Šabac | Janka Veselinovića bb | 015 360 650 | |
18 | Loznica | Cerska 19 | 015 892 136 | |
19 | Aleksinac | Žitkovački put bb | 018 846 012 | |
20 | Aleksinac | Petra Zeca bb | 018 804 216 | |
21 | Azanja | Smederevska Palanka | Radomira Lazića bb | 026 301 003 | |
22 | Aleksandrovac | Kralja Aleksandra Obrenovića bb | 012 254 288 | |
23 | Bela Crkva | Zelengorska bb | 013 851 918 | |
24 | Bela Palanka | Njegoševa 20 | 018 855 181 | |
25 | Bosilegrad | Georgi Dimitrova 13a | 017 878 847 | |
26 | Ćićevac | Svetog Save 2a | 037 811 115 | |
27 | Despotovac | Rudnička 64 | 035 611 381 | |
28 | Dimitrovgrad | Vojničke gradine bb | 010 360 820 | |
29 | Jagodina | Kneza Milete bb | 035 8223 821 | |
30 | Kragujevac | Internacionalnih brigada 18 | ||
31 | Kragujevac | Lepenički bulevar 4 | 034 6195 320 | |
32 | Kragujevac | Kraljevačkog bataljona 129 | ||
33 | Kragujevac | Dragoslava Srejovića 53 | 034 335 072 | |
34 | Kosjerić | Industrijska zona bb | 031 781 669 | |
35 | Kraljevo | Vojvode Stepe 45 | 036 332 533 | |
36 | Kučevo | Bože Dimitrijevića bb | 012 850 502 | |
37 | Kuršumlija | Milutina Uskokovića bb | 027 380 979 | |
38 | Lebane | Cara Dušana 3b | 016 844 497 | |
39 | Leskovac | Dimitrija Tucovića bb | 016 246 492 | |
40 | Leskovac | Đermanovića 3 | 016 283 473 | |
41 | Nova Gajdobra | Bačka Palanka | Proleterska 76 | 021 762 095 | |
42 | Odžaci | Železnička 22 | 025 5744 611 | |
43 | Osečina | Pere Jovanovića 29 | 014 451 475 | |
44 | Požega | Nikole Pašića 103a | 031 714 333 | |
45 | Požega | Knjaza Miloša 95 | 031 714 233 | |
46 | Pirot | Nikole Pašića bb | 010 323 453 | |
47 | Priboj | 29. oktobra bb | 033 55 010 | |
48 | Rača | Kralja Aleksandra Karađorđevića 34 | 034 752 412 | |
49 | Ruma | Vuka Karadžića 85 | 022 2150 187 | |
50 | Sevojno | Prvomajska bb | 031 533 230 | |
51 | Sjenica | Prijepoljska bb | 020 740 080 | |
52 | Smederevo | Goranska 8 | 026 612 199 | |
53 | Smederevo | Kovinski put bb | 026 651 427 | |
54 | Sokobanja | Alekse Markišića 174 | 018 880 140 | |
55 | Svrljig | 29. novembra bb | 018 821 005 | |
56 | Trstenik | Cara Dušana 101 | 037 718 500 | |
57 | Ub | Alekse Martića bb | 014 411 892 | |
58 | Ub | Sovljak bb | 014 416 300 | |
59 | Užice | Pekarska bb | 031 564 543 | |
60 | Valjevo | Ljubomira Pavlovića 13 | 014 224 360 | |
61 | Valjevo | Zdravka Jovanovića 59 | 014 229 671 | |
62 | Varvarin | Lole Ribara bb | 037 787 818 | |
63 | Vlasotince | Selo Batulovce | 016 211 591 | |
64 | Vranje | Bulevar AVNOJ-a bb | 017 416 513 | |
65 | Zaječar | Negotinski put bb | 019 442 456 | |
66 | Žitorađa | Nikole Tesle 14 | 027 8362 021 | |
67 | Babušnica | Selo Draginac | 010 685 003 |
Helmon | tehnički pregled | Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10m | YUBC Centar• Radni dan: 9-19
• Subota: 9-14
# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Helmon | tehnički pregled | Bulevar Mihaila Pupina 10m | YUBC | Beograd | 011 214 4444 | 09-19 |
- Tehnički pregled vozila
- Registracija vozila
- Izdavanje registracione nalepnice
- Šalter za plaćanje uplatnica | osiguranja
- Polise osiguranje | Zeleni karton | Osiguranje stakla
- Poklon sami izvlačite!
Auto Laki | tehnički pregled | Lazarevac | registracija vozila
Ibarski Put bb | Lazarevac# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Auto Laki | tehnički pregled | Ibarski Put bb | Lazarevac | 064 363 7500 | |
2 | Agencija Laki | Janka Katića 2 | Lazarevac | 063 779 8596 |
Fe-Prom | tehnički pregled | Sopot | registracija vozila
Milosava Vlajića 138 b | Sopot# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Fe-Prom | tehnički pregled | Milosava Vlajića 138 b | Sopot | 011 2834 003 |
Autocentar Bulevar | tehnički pregled | Mladenovac | registracija vozila
Janka Katića 27 | Mladenovac# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Autocentar Bulevar | tehnički pregled | Janka Katića 27 | Mladenovac | 063 808 11 60 |
Gajić | Tehnički pregled | Barajevo | registracija vozila
Bratstva I jedinstva 101v | Baćevac# | Naziv | Adresa | Telefoni | Radno Vreme |
---|---|---|---|---|
1 | Gajić | Tehnički pregled | Bratstva I jedinstva 101v | Baćevac | 063 8036 594 |